Skvělé bytové jednotky v nových prostorných dvojdomcích
Rádi byste bydleli v klidném prostředí středočeského kraje, přitom však poblíž Prahy, ať už kvůli dojíždění do práce či školy, nebo kvůli zábavě? V takovém případě rozhodně nešlápnete vedle, pokud se rozhodnete pro bydlení ve dvojdomku v obci Podlešín, která leží necelých 24 km od Prahy, poblíž městečka Slaný. Zájemcům o bydlení nabízíme bytové jednotky v nových prostorných dvojdomcích. V lokalitě se nachází 9 dvojdomků, z nichž každý obsahuje 2 světlé a vzdušné bytové jednotky. Vše je koncipováno tak, aby bydlení bylo nejen příjemné a praktické, ale současně i komfortní. Ke každé z bytových jednotek patří i hezká předzahrádka a parkovací stání pro dva automobily.
18 jednotek
Dispozice 4+kk
Užitná plocha 76,2 m2
Obec Podlešín (okres Kladno)
CENÍK
K nastěhování již v roce 2022
Č.j. | Budova | Dispozice | Typ | NP | Orientace | Podlahová plocha | Užitná plocha | Cena s DPH | Stav | Plánky | |
A1 | A | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.828.520,- Kč | Dostupný | ||
A2 | A | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.878.380,- Kč | Dostupný | ||
B1 | B | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.858.700,- Kč | Dostupný | ||
B2 | B | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.880.000,- Kč | Dostupný | ||
C1 | C | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.885.640,- Kč | Dostupný | ||
C2 | C | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.891.220,- Kč | Dostupný | ||
D1 | D | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.896.440,- Kč | Dostupný | ||
D2 | D | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.901.120,- Kč | Dostupný | ||
E1 | E | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.905.380,- Kč | Dostupný | ||
E2 | E | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.909.160,- Kč | Dostupný | ||
F1 | F | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.981.920,- Kč | Rezervace | ||
F2 | F | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.984.560,- Kč | Dostupný | ||
G1 | G | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.988.580,- Kč | Dostupný | ||
G2 | G | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.989.720,- Kč | Dostupný | ||
H1 | H | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.865.060,- Kč | Dostupný | ||
H2 | H | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.846.040,- Kč | Dostupný | ||
I1 | I | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.839.560,- Kč | Dostupný | | |
I2 | I | 4+kk | Rodinný dům | 1 | JV | 81,1 | 76,2 | 4.884.440,- Kč | Dostupný | |
A1 | |
Budova | A |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.828.520,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
A2 | |
Budova | A |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.878.380,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
B1 | |
Budova | B |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.858.700,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
B2 | |
Budova | B |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.880.000,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
C1 | |
Budova | C |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.885.640,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
C2 | |
Budova | C |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.891.220,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
D1 | |
Budova | D |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.896.440,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
D2 | |
Budova | D |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.901.120,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
E1 | |
Budova | E |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.905.380,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
E2 | |
Budova | E |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.909.160,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
F1 | |
Budova | F |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.981.920,- Kč |
Stav | Rezervace |
Plánky | |
|
F2 | |
Budova | F |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.984.560,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
G1 | |
Budova | G |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.988.580,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
G2 | |
Budova | G |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.989.720,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
H1 | |
Budova | H |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.865.060,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
H2 | |
Budova | H |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.846.040,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
I1 | |
Budova | I |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.839.560,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
I2 | |
Budova | I |
Dispozice | 4+kk |
Typ | Rodinný dům |
NP | 1 |
Orientace | JV |
Podlahová plocha | 81,1 |
Užitná plocha | 76,2 |
Cena s DPH | 4.884.440,- Kč |
Stav | Dostupný |
Plánky | |
|
Projekt v přípravě
Q1 2020
Začátek prodeje
Q4 2020
SP
vydáno
Q4 2020
Zahájení stavby
Q1 2021
Projekt dokončen
Q2 2022